专家计划:玛莎拉蒂命中率:83% | 回报率:211%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116-118期 | 小 | 117期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 114期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 112期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 111期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 109期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 107期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 106期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 104期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 101期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 大 | 100期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 098期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 096期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 大 | 090期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 大 | 087期 5连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 086期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 083期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 082期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 079期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 078期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 073期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 072期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 069期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 068期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 大 | 065期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 064期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 062期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 057期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 大 | 055期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 054期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
51-53期 | 大 | 051期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 050期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 047期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 045期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 044期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。